Máxima e rápida absorção e translocação de micronutrientes — com ganho em pós-colheita (firmeza, sanidade e BRIX), produtividade e posicionamento estratégico na fase inicial e floração (presença de Boro).
INTRAX MIX e INTRAX MIX PLUS têm máxima e rápida absorção dos nutrientes, promovem translocação para os pontos de maior demanda, melhoram pós-colheita (firmeza, sanidade e BRIX), favorecem desenvolvimento e elevam produtividade e lucratividade.
Dosagem adicionada conforme tabela enviada.
| Cultura | Dose | Momento / Frequência |
|---|---|---|
| Cultivos Extensivos | 0,5 a 2,0 L/ha ou 50 a 200 mL/100 L de água | Durante todo o ciclo da cultura. A aplicação pode ser repetida 2 ou mais vezes durante o ciclo da cultura. |
| Frutíferas | 0,5 a 2,0 L/ha ou 50 a 200 mL/100 L de água | Durante todo o ciclo da cultura. A aplicação pode ser repetida em intervalos de 2 a 4 semanas durante o ciclo da cultura. |
| Hortaliças | 0,5 a 2,0 L/ha ou 50 a 200 mL/100 L de água | Durante os momentos de maior demanda da planta. A aplicação pode ser realizada semanalmente durante o ciclo da cultura. |
| Folhosas | 0,5 a 2,0 L/ha ou 50 a 200 mL/100 L de água | Durante os momentos de maior demanda da planta. A aplicação pode ser realizada semanalmente durante o ciclo da cultura. |
| Grãos | 0,5 a 1,0 L/ha ou 50 a 100 mL/100 L de água | Durante todo o ciclo da cultura, com ênfase na florada. A aplicação pode ser repetida em intervalos de 2 a 4 semanas durante o ciclo da cultura. |
Seções organizadas para apresentação técnica e comercial.
Dose (Intrax Mix e Mix Plus): 0,5 a 2 L/ha (ou 50 a 200 mL/100L). Dose prática recorrente em materiais: 500 mL/ha.
Chame no WhatsApp e montamos o posicionamento por fase e objetivo (pegamento, qualidade, pós-colheita, produtividade).